序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/15 | 4.33 | 0% |
2 | 25/2/14 | 5.05 | 0% |
3 | 25/2/14 | 4.33 | 0.7% |
4 | 25/2/13 | 5.05 | 0% |
5 | 25/2/13 | 4.30 | 0% |
6 | 25/2/12 | 5.05 | 0% |
7 | 25/2/12 | 4.30 | 0.7% |
8 | 25/2/11 | 5.05 | 0% |
9 | 25/2/11 | 4.27 | 0% |
10 | 25/2/10 | 5.05 | -0.98% |
11 | 25/2/10 | 4.27 | -1.39% |
12 | 25/2/9 | 5.10 | -0.97% |
13 | 25/2/9 | 4.33 | -0.92% |
14 | 25/2/8 | 5.15 | 0% |
15 | 25/2/8 | 4.37 | -0.23% |
16 | 25/2/7 | 5.15 | INF% |
17 | 25/2/7 | 4.38 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |