序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/1/20 | 5.18 | 0.58% |
2 | 25/1/20 | 4.38 | 0.69% |
3 | 25/1/19 | 5.15 | 0% |
4 | 25/1/19 | 4.35 | 0% |
5 | 25/1/18 | 5.15 | 0% |
6 | 25/1/18 | 4.35 | 0.46% |
7 | 25/1/17 | 5.15 | 0% |
8 | 25/1/17 | 4.33 | 0% |
9 | 25/1/16 | 5.15 | 0% |
10 | 25/1/16 | 4.33 | 0% |
11 | 25/1/15 | 5.15 | 0% |
12 | 25/1/15 | 4.33 | 0% |
13 | 25/1/14 | 5.15 | 0% |
14 | 25/1/14 | 4.33 | 0% |
15 | 25/1/13 | 5.15 | 0% |
16 | 25/1/13 | 4.33 | INF% |
17 | 25/1/12 | 5.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |