序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/4 | 4.45 | -0.22% |
2 | 25/3/3 | 5.25 | 0% |
3 | 25/3/3 | 4.46 | 0.22% |
4 | 25/3/2 | 5.25 | 0% |
5 | 25/3/2 | 4.45 | 0% |
6 | 25/3/1 | 5.25 | 0% |
7 | 25/3/1 | 4.45 | 0% |
8 | 25/2/28 | 5.25 | 1.35% |
9 | 25/2/28 | 4.45 | 1.14% |
10 | 25/2/27 | 5.18 | 1.97% |
11 | 25/2/27 | 4.40 | 1.62% |
12 | 25/2/26 | 5.08 | 1.6% |
13 | 25/2/26 | 4.33 | 0.46% |
14 | 25/2/25 | 5.00 | -0.99% |
15 | 25/2/25 | 4.31 | 0.7% |
16 | 25/2/24 | 5.05 | INF% |
17 | 25/2/24 | 4.28 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |