序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/23 | 4.95 | 0% |
2 | 25/2/23 | 4.26 | 0% |
3 | 25/2/22 | 4.95 | 0% |
4 | 25/2/22 | 4.26 | 0% |
5 | 25/2/21 | 4.95 | 0% |
6 | 25/2/21 | 4.26 | 0% |
7 | 25/2/20 | 4.95 | 1.02% |
8 | 25/2/20 | 4.26 | 0.71% |
9 | 25/2/19 | 4.90 | -1.01% |
10 | 25/2/19 | 4.23 | -0.94% |
11 | 25/2/18 | 4.95 | -1% |
12 | 25/2/18 | 4.27 | -0.7% |
13 | 25/2/17 | 5.00 | -0.99% |
14 | 25/2/17 | 4.30 | -0.46% |
15 | 25/2/16 | 5.05 | 0% |
16 | 25/2/16 | 4.32 | INF% |
17 | 25/2/15 | 5.05 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |