序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/12 | 4.65 | -2.11% |
2 | 25/3/11 | 4.65 | -2.11% |
3 | 25/3/10 | 4.75 | 0% |
4 | 25/3/9 | 4.75 | 0% |
5 | 25/3/8 | 4.75 | -0.63% |
6 | 25/3/7 | 4.75 | -1.25% |
7 | 25/3/6 | 4.78 | -0.62% |
8 | 25/3/5 | 4.81 | 0% |
9 | 25/3/4 | 4.81 | 0% |
10 | 25/3/3 | 4.81 | 0% |
11 | 25/3/2 | 4.81 | 0% |
12 | 25/3/1 | 4.81 | 1.69% |
13 | 25/2/28 | 4.81 | 1.91% |
14 | 25/2/27 | 4.73 | 0.64% |
15 | 25/2/26 | 4.72 | 0.85% |
16 | 25/2/25 | 4.70 | INF% |
17 | 25/2/24 | 4.68 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |