序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/1 | 6.85 | 30.48% |
2 | 25/3/1 | 5.90 | 32.58% |
3 | 25/3/1 | 5.25 | 9.15% |
4 | 25/3/1 | 4.45 | -13.59% |
5 | 25/2/28 | 4.81 | -29.78% |
6 | 25/2/28 | 5.15 | -12.71% |
7 | 25/2/28 | 6.85 | 30.48% |
8 | 25/2/28 | 5.90 | 32.58% |
9 | 25/2/28 | 5.25 | 10.99% |
10 | 25/2/28 | 4.45 | -11.53% |
11 | 25/2/27 | 4.73 | -30.95% |
12 | 25/2/27 | 5.03 | -14.75% |
13 | 25/2/27 | 6.85 | 32.24% |
14 | 25/2/27 | 5.90 | 34.09% |
15 | 25/2/27 | 5.18 | 9.75% |
16 | 25/2/27 | 4.40 | INF% |
17 | 25/2/26 | 4.72 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |