序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/7 | 6.85 | 55.68% |
2 | 25/3/7 | 5.90 | 23.43% |
3 | 25/3/6 | 4.40 | -14.56% |
4 | 25/3/6 | 4.78 | -30.22% |
5 | 25/3/6 | 5.15 | -12.71% |
6 | 25/3/6 | 6.85 | 30.48% |
7 | 25/3/6 | 5.90 | 33.18% |
8 | 25/3/6 | 5.25 | 9.15% |
9 | 25/3/5 | 4.43 | -13.98% |
10 | 25/3/5 | 4.81 | -29.78% |
11 | 25/3/5 | 5.15 | -12.71% |
12 | 25/3/5 | 6.85 | 30.48% |
13 | 25/3/5 | 5.90 | 12.38% |
14 | 25/3/5 | 5.25 | 17.98% |
15 | 25/3/4 | 5.25 | 9.15% |
16 | 25/3/4 | 4.45 | INF% |
17 | 25/3/4 | 4.81 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |