序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/26 | 5.00 | -15.25% |
2 | 25/2/26 | 6.85 | 34.84% |
3 | 25/2/26 | 5.90 | 36.26% |
4 | 25/2/26 | 5.08 | 8.09% |
5 | 25/2/26 | 4.33 | -13.4% |
6 | 25/2/25 | 4.70 | -31.39% |
7 | 25/2/25 | 5.00 | -15.25% |
8 | 25/2/25 | 6.85 | 37% |
9 | 25/2/25 | 5.90 | 36.89% |
10 | 25/2/25 | 5.00 | 6.84% |
11 | 25/2/25 | 4.31 | -12.93% |
12 | 25/2/24 | 4.68 | -31.68% |
13 | 25/2/24 | 4.95 | -16.1% |
14 | 25/2/24 | 6.85 | 35.64% |
15 | 25/2/24 | 5.90 | 37.85% |
16 | 25/2/24 | 5.05 | INF% |
17 | 25/2/24 | 4.28 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |