序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/12 | 5.20 | 0% |
2 | 25/3/11 | 5.20 | -0.38% |
3 | 25/3/10 | 5.22 | -0.19% |
4 | 25/3/9 | 5.23 | 0% |
5 | 25/3/8 | 5.23 | 0% |
6 | 25/3/7 | 5.23 | -0.38% |
7 | 25/3/6 | 5.25 | 0% |
8 | 25/3/5 | 5.25 | 0% |
9 | 25/3/4 | 5.25 | 0% |
10 | 25/3/3 | 5.25 | 0% |
11 | 25/3/2 | 5.25 | 0% |
12 | 25/3/1 | 5.25 | 0% |
13 | 25/2/28 | 5.25 | 1.35% |
14 | 25/2/27 | 5.18 | 1.97% |
15 | 25/2/26 | 5.08 | 1.6% |
16 | 25/2/25 | 5.00 | -0.99% |
17 | 25/2/24 | 5.05 | 2.02% |
18 | 25/2/23 | 4.95 | 0% |
19 | 25/2/22 | 4.95 | 0% |
20 | 25/2/21 | 4.95 | 0% |
21 | 25/2/20 | 4.95 | 1.02% |
22 | 25/2/19 | 4.90 | -1.01% |
23 | 25/2/18 | 4.95 | -1% |
24 | 25/2/17 | 5.00 | -0.99% |
25 | 25/2/16 | 5.05 | 0% |
26 | 25/2/15 | 5.05 | 0% |
27 | 25/2/14 | 5.05 | 0% |
28 | 25/2/13 | 5.05 | 0% |
29 | 25/2/12 | 5.05 | 0% |
30 | 25/2/11 | 5.05 | 0% |
31 | 25/2/10 | 5.05 | -0.98% |
32 | 25/2/9 | 5.10 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |