序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/6 | 6.95 | 0% |
2 | 25/2/6 | 5.90 | 0.85% |
3 | 25/2/5 | 6.95 | 0% |
4 | 25/2/5 | 5.85 | 0% |
5 | 25/2/4 | 6.95 | 0% |
6 | 25/2/4 | 5.85 | 0% |
7 | 25/2/3 | 6.95 | 0% |
8 | 25/2/3 | 5.85 | 0% |
9 | 25/2/2 | 6.95 | 1.46% |
10 | 25/2/2 | 5.85 | 0% |
11 | 25/2/1 | 6.85 | 17.09% |
12 | 25/2/1 | 5.85 | -14.6% |
13 | 25/1/31 | 5.85 | 0% |
14 | 25/1/31 | 6.85 | 0% |
15 | 25/1/30 | 5.85 | -14.6% |
16 | 25/1/30 | 6.85 | INF% |
17 | 25/1/29 | 6.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |