日韩专区中文字幕|最新国产在线观看福利|伊人久久亚洲综合天堂|国产在线一区二区三区高清|国产日韩精品欧美一区喷水|99久久久国产精品无码性|亚洲国产精品无码久久久秋霞1|国产一区二区三区免费在线视频

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 24年第26周 81.52 -16.47 -16.81%
2 24年第26周 97.99 -1460.19 -93.71%
3 24年第26周 1558.18 -8.5 -0.54%
4 2024/06/30 1566.68 3.98 0.25%
5 2024/06/29 1562.70 -3.72 -0.24%
6 2024/06/28 1566.42 10.63 0.68%
7 2024/06/27 1555.79 0 0%
8 2024/06/26 1555.79 0 0%
9 2024/06/25 1555.79 3.19 0.21%
10 2024/06/24 1552.60 1471 1802.7%
11 24年第25周 81.60 -15.83 -16.25%
12 24年第25周 97.43 -1492.65 -93.87%
13 24年第25周 1590.08 42.26 2.73%
14 2024/06/23 1547.82 -6.64 -0.43%
15 2024/06/22 1554.46 -7.5 -0.48%
16 2024/06/21 1561.96 0 0%
17 2024/06/20 1561.96 -32.83 -2.06%
18 2024/06/19 1594.79 -37.41 -2.29%
19 2024/06/18 1632.20 -5.05 -0.31%
20 2024/06/17 1637.25 1549.8 1772.21%
21 24年第24周 87.45 -15.8 -15.3%
22 24年第24周 103.25 -1528.77 -93.67%
23 24年第24周 1632.02 -13.73 -0.83%
24 2024/06/16 1645.75 0 0%
25 2024/06/15 1645.75 2.66 0.16%
26 2024/06/14 1643.09 14.88 0.91%
27 2024/06/13 1628.21 5.31 0.33%
28 2024/06/12 1622.90 -3.24 -0.2%
29 2024/06/11 1626.14 0 0%
30 2024/06/10 1626.14 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   12   13   14   15   16   …   197   198   下一頁(yè)»   共5935條/198頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00