交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.80-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.82 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.85-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.80-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.95-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.50-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.65-2.80 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)在300人左右,市場(chǎng)待售貨源仍較充足,買家看貨的積極性有所提高,但多持謹(jǐn)慎收購(gòu)態(tài)度,仍有壓價(jià)表現(xiàn),部分小噸位賣家仍有適當(dāng)讓步,蒜米廠、發(fā)市場(chǎng)和做包裝的客商都有詢價(jià),但買賣成交平淡,行情延續(xù)弱穩(wěn)態(tài)勢(shì)。