交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.75左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
中牟市場行情平穩(wěn),賣家惜售情緒有所緩和,市場貨源供應(yīng)較為充裕,賣家隨行出貨,意向收家不多,走貨仍不快,印尼貨價格在2.00元/斤左右,早熟蒜價格在2.25元/斤左右。