交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.55-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.35左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日邳州產(chǎn)區(qū)待售貨源充足,部分市場買家完成常規(guī)采購,裝貨車輛較昨日減少,幾家大型出口公司仍有拿貨,走貨量下降,庫內(nèi)蒜價(jià)格下滑五分左右,6.0cm紅蒜價(jià)格在2.80-2.90元/斤,6.5cm紅蒜價(jià)格在3.10-3.20元/斤。