交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場(chǎng)。
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 3.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.25-2.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日受降雨天氣影響,市場(chǎng)上貨量零星,蒜販和自賣頭減少,發(fā)市場(chǎng)客商要貨積極,貨源較難組織,成交價(jià)格較昨日有五分左右上漲,目前6.5cm紅皮凈蒜價(jià)格在3.60元/斤左右,6.0cm價(jià)格在3.10元/斤左右。