庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.29-2.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.24-2.29 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.20-2.24 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.13-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.22-2.26 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.33-2.37 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.37-2.43 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.45-2.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.84 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.84 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)庫內(nèi)蒜行情以穩(wěn)為主,儲(chǔ)存商出貨心態(tài)趨于緩和,待售貨源以原有為主,賣貨堅(jiān)持要價(jià),剛需客商為采購主力,詢價(jià)的客商不明顯增多,但拿貨多挑揀低價(jià)貨源,買賣交易僵持不快,市場(chǎng)熱需貨源以蒜米料、中東貨、中混級(jí)等貨源為主,主流價(jià)格基本穩(wěn)定,目前蒜米料價(jià)格在2.13-2.18元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.20-2.24元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.29-2.33元/斤。