交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.40-3.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.55-3.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.17-3.28 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.47-3.68 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.75-3.92 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.10-4.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.40-2.75 | 偏硬 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
今日下午金鄉(xiāng)市場行情仍顯強硬,賣家惜售情緒較重,部分賣家有提價售貨表現(xiàn),炒貨商有拿貨意向,跟進積極性提高,發(fā)市場客商基本維持剛需采購,市場仍以老蒜交易為主,價格重心繼續(xù)上移,有一毛以上上探,一般混級價格在3.40-3.50元/斤;大混級價格在3.55-3.75元/斤。