交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.43-1.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.65-1.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.75-1.88 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.82 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-3.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.50-1.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情偏弱,意向賣(mài)貨的儲(chǔ)存商增多,待售貨源量加大,賣(mài)家售貨的主動(dòng)性增強(qiáng),部分有讓步出貨表現(xiàn),買(mǎi)家觀望并放緩拿貨,小噸位貨源走動(dòng),市場(chǎng)交投氛圍清淡,價(jià)格弱勢(shì)下跌,蒜米料價(jià)格在1.43-1.60元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在1.65-1.75元/斤,有三四分下調(diào)。