安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.65-0.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.40-0.55 | 略弱 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.35-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.80-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.42-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.90 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)庫(kù)內(nèi)蒜貨源充裕,交易略顯平穩(wěn)不快,個(gè)別儲(chǔ)存商有微幅讓利表現(xiàn),買(mǎi)家購(gòu)貨的熱情不高,挑選質(zhì)量、價(jià)格合適貨源交易,貨源整體走銷(xiāo)不快,行情略顯疲軟,蒜米料價(jià)格在0.92-1.10元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.35-1.50元/斤,4.5cm紅蒜價(jià)格在1.05-1.20元/斤,5.5cm紅蒜價(jià)格在1.45-1.60元/斤。