安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 0.95-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.20-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.10-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.18-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.30-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情平穩(wěn),市場(chǎng)高峰期在230-240人,貨源供應(yīng)量有所增多,賣家要價(jià)仍較堅(jiān)持,采購(gòu)商觀望,部分隨行挑揀合適貨源,低價(jià)位貨源較受青睞,交易氛圍不如昨天積極,成交稍顯清淡。